
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-09 CostaRica, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 11
總金額 23471
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190626 | 報(bào)關(guān)單號(hào) | 006-2019-099828 |
| 進(jìn)口商 | PORCERAMICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 310253146622 | ||
| 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 申報(bào)公司 | GRUPO SERVICA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA - | 申報(bào)公司代碼 | 310103101818 - |
| 原產(chǎn)國 | - | 生產(chǎn)國 | ESPA?A |
| 商品編碼 | 6907229000 | ||
| 商品描述 | REF: TABAN // PISO/PARED DE CERAMICA MOD. TABAN ESMALTADO PRIMERA CON % ABSORCIóN DE AGUA: 0.50%-10% 譯 | ||
| 重量(KG) | 4642.52 | 毛重(KG) | 4686.57 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(jià)(USD) | 1719.43 | 運(yùn)輸方式 | MARITIMO |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.3704 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1719.43 | 包裝 | 177 |
| 關(guān)稅(CRC) | - | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
23471總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170627 | 9003190000 | - | - | - | ||
| 20170627 | 9003110000 | - | - | - | ||
| 20170627 | 9003190000 | - | - | - | ||
| 20170727 | 9003190000 | - | - | - | ||
| 20171229 | 9003110000 | - | - | - | ||
| 20171229 | 9003190000 | - | - | - | ||
| 20170627 | 9003110000 | - | - | - | ||
| 20170627 | 9003900000 | - | - | - | ||
| 20170727 | 9004100000 | - | - | - | ||
| 20170727 | 9003110000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)